TESNILA TRZIN d.o.o. Jemčeva c. 12, Trzin, Slovenija
+386 (0)1 564 45 16

deutsch

english

slovensko



SM (Speed Master) 72 CONVENTIONAL| Št. | Opis valja | Količina | Barva | Premer gumi obloge (mm) | Dolžina gumi obloge (mm) | Skupna dolžina (mm) | |
| Barvna enota | |||||||
| 1 | FORM ROLLER | 1 | bela | 62.5 | 726 | 787.8 | |
| 2 | FORM ROLLER | 1 | modra | 57 | 726 | 787.8 | |
| 3 | FORM ROLLER | 1 | rdeča | 60 | 726 | 787.8 | |
| 4 | FORM ROLLER | 1 | rumena | 65 | 726 | 787.8 | |
| 5 | TRANSFER ROLLER | 2 | bela | 62.5 | 726 | 787.8 | |
| 6 | TRANSFER ROLLER | 1 | modra | 57 | 726 | 787.8 | |
| 7 | TRANSFER ROLLER | 1 | rumena | 65 | 726 | 787.8 | |
| 8 | TRANSFER ROLLER | 1 | rdeča | 60 | 726 | 787.8 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | modra | 57 | 726 | 787.8 | |
| Vlažilna enota (CONVENTIONAL WATER FORM) | |||||||
| 10 | FORM ROLLER | 2 | zelena | 63.2 | 760 | 802.5 | |
| 11 | DUCTOR ROLLER | 1 | zelena | 63.2 | 745 | 787.5 | |
Tesnila izdelujemo tudi v malih serijah, vključno z razvojem od ideje, do končnega izdelka.