TESNILA TRZIN d.o.o. Jemčeva c. 12, Trzin, Slovenija
+386 (0)1 564 45 16

deutsch

english

slovensko



KORD 64 | Št. | Opis valja | Količina | Barva | Premer gumi obloge (mm) | Dolžina gumi obloge (mm) | Skupna dolžina (mm) | |
| Barvna enota | |||||||
| 1 | FORM ROLLER | 1 | modra | 57.6 | 645 | 709.9 | |
| 2 | FORM ROLLER | 1 | bela | 53.6 | 645 | 709.9 | |
| 3 | FORM ROLLER | 1 | rdeča | 51.6 | 645 | 709.9 | |
| 4 | FORM ROLLER | 1 | rjava | 55.6 | 645 | 709.9 | |
| 5 | TRANSFER ROLLER | 1 | modra | 57.6 | 645 | 709.9 | |
| 6 | TRANSFER ROLLER | 1 | rjava | 55.6 | 645 | 709.9 | |
| 7 | TRANSFER ROLLER | 1 | bela | 53.6 | 645 | 709.9 | |
| 8 | TRANSFER ROLLER | 1 | rdeča | 51.6 | 645 | 709.9 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | rdeča | 51.6 | 645 | 709.9 | |
| Vlažilna enota (CONVENTIONAL WATER FORM) | |||||||
| 10 | FORM ROLLER | 2 | zelena | 52 | 670 | 716 | |
| 11 | DUCTOR ROLLER | 1 | zelena | 48 | 670 | 716 | |
Tesnila izdelujemo tudi v malih serijah, vključno z razvojem od ideje, do končnega izdelka.