TESNILA TRZIN d.o.o. Jemčeva c. 12, Trzin, Slovenija
+386 (0)1 564 45 16

deutsch

english

slovensko



SM (Speed Master) 72 ALCOLOR (NEW) | No. | Roller description | Pieces | Color | Roller diameter (mm) | Rubber length (mm) | Total length (mm) | |
| INKING UNIT | |||||||
| 1 | FORM ROLLER | 1 | white | 60 | 735 | 787 | |
| 2 | FORM ROLLER | 1 | blue | 72 | 735 | 787 | |
| 3 | FORM ROLLER | 1 | red | 66 | 735 | 787 | |
| 4 | FORM ROLLER | 1 | yellow | 80 | 735 | 787 | |
| 5 | TRANSFER ROLLER | 1 | white | 60 | 735 | 787 | |
| 6 | TRANSFER ROLLER | 1 | blue | 72 | 735 | 787 | |
| 7 | TRANSFER ROLLER | 2 | yellow | 80 | 735 | 787 | |
| 8 | TRANSFER ROLLER | 1 | red | 66 | 735 | 787 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | blue | 60 | 735 | 787 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER (OSC.) | 1 | rjava | 60 | 735 | 772 | |
| DAMPENING UNIT (ALCOLOR) | |||||||
| 10 | FORM ROLLER | 1 | green | 78 | 740 | 740 | |
| 11 | PAN ROLLER | 1 | green | 108 | 760 | 760 | |
Die Dichtungen werden in Kleinserien hergestellt, einschließlich der Entwicklung von der Idee bis zum fertigen Produkt.