TESNILA TRZIN d.o.o. Jemčeva c. 12, Trzin, Slovenija
+386 (0)1 564 45 16

deutsch

english

slovensko



SM (Speed Master) 102 ALCOLOR (NEW) | No. | Roller description | Pieces | Color | Roller diameter (mm) | Rubber length (mm) | Total length (mm) | |
| INKING UNIT | |||||||
| 1 | FORM ROLLER | 1 | white | 60 | 1035 | 1087 | |
| 2 | FORM ROLLER | 1 | blue | 72 | 1035 | 1087 | |
| 3 | FORM ROLLER | 1 | red | 66 | 1035 | 1087 | |
| 4 | FORM ROLLER | 1 | yellow | 80 | 1035 | 1087 | |
| 5 | TRANSFER ROLLER | 2 | white | 60 | 1035 | 1087 | |
| 6 | TRANSFER ROLLER | 1 | blue | 72 | 1035 | 1087 | |
| 7 | TRANSFER ROLLER | 2 | yellow | 80 | 1035 | 1087 | |
| 8 | TRANSFER ROLLER | 1 | red | 66 | 1035 | 1087 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | white | 60 | 1035 | 1071,5 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | white | 60 | 1035 | 1072 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | rjava | 60 | 1035 | 1071.5 | |
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | rjava | 60 | 1035 | 1072 | |
| DAMPENING UNIT (ALCOLOR) | |||||||
| 10 | FORM ROLLER | 1 | green | 78 | 1040 | 1088 | |
| 11 | PAN ROLLER | 1 | green | 108 | 1060 | 1100,2 | |
Die Dichtungen werden in Kleinserien hergestellt, einschließlich der Entwicklung von der Idee bis zum fertigen Produkt.