TESNILA TRZIN d.o.o. Jemčeva c. 12, Trzin, Slovenija
+386 (0)1 564 45 16

deutsch

english

slovensko



MAN ROLAND FAVORITE 01 | No. | Roller description | Pieces | Roller diameter (mm) | Rubber length (mm) | Total length (mm) | ||
| INKING UNIT | |||||||
| 1 | FORM ROLLER | 1 | 65 | 660 | 818 | ||
| 2 | FORM ROLLER | 1 | 55 | 660 | 818 | ||
| 3 | FORM ROLLER | 1 | 60 | 660 | 818 | ||
| 4 | FORM ROLLER | 1 | 70 | 660 | 818 | ||
| 5 | TRANSFER ROLLER | 4 | 50 | 660 | 878 | ||
| 6 | TRANSFER ROLLER | 1 | 85 | 660 | 878 | ||
| 7 | DUCTOR ROLLER | 1 | 60 | 660 | 735 | ||
| DAMPENING UNIT | |||||||
| 8 | FORM ROLLER | 2 | 61 | 660 | 826 | ||
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | 57 | 660 | 731 | ||
Die Dichtungen werden in Kleinserien hergestellt, einschließlich der Entwicklung von der Idee bis zum fertigen Produkt.