TESNILA TRZIN d.o.o. Jemčeva c. 12, Trzin, Slovenija
+386 (0)1 564 45 16

deutsch

english

slovensko



MAN ROLAND 700| No. | Roller description | Pieces | Roller diameter (mm) | Rubber length (mm) | Total length (mm) | ||
| INKING UNIT | |||||||
| 1 | FORM ROLLER | 1 | 71 | 1050 | 1163 | ||
| 2 | FORM ROLLER | 1 | 73 | 1050 | 1163 | ||
| 3 | FORM ROLLER | 1 | 69 | 1050 | 1163 | ||
| 4 | FORM ROLLER | 1 | 78 | 1050 | 1163 | ||
| 5 | TRANSFER ROLLER | 1 | 72 | 1040 | 1132 | ||
| 6 | TRANSFER ROLLER | 1 | 90 | 1040 | 1274 | ||
| 6 | TRANSFER ROLLER | 1 | 90 | 1040 | 1274 | ||
| 7 | TRANSFER ROLLER | 1 | 75 | 1040 | 1132 | ||
| 8 | TRANSFER ROLLER | 1 | 72 | 1040 | 1132 | ||
| 9 | DUCTOR ROLLER | 1 | 71 | 1022 | 1081 | ||
| DAMPENING UNIT | |||||||
| 10 | FORM ROLLER | 1 | 120 | 1050 | 1145.6 | ||
| 10 | FORM ROLLER | 1 | 120 | 1055 | 1144.7 | ||
| 11 | METERING ROLLER | 1 | 85 | 1066 | 1185.6 | ||
| 11 | METERING ROLLER | 1 | 85 | 1066 | 1186.6 | ||
Die Dichtungen werden in Kleinserien hergestellt, einschließlich der Entwicklung von der Idee bis zum fertigen Produkt.